<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostblog</title>
	<atom:link href="http://blog.east.cx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.east.cx</link>
	<description>Easter Eck - Der Ost Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keep the Girl happy!</title>
		<link>http://blog.east.cx/keep-the-girl-happy/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/keep-the-girl-happy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Duschgel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Was tut Man(n) nicht alles, damit die Freundin glücklich und zufrieden ist?! In den folgenden fünf Spots von Axe wird gezeigt, was Männer für Ihre Freundinnen auf sich nehmen&#8230; aber hey, am Ende werden sie dafür belohnt. Must be the Axe Effect Welchen der Spots findet ihr am Besten? (Headergrafik aus YouTube Video)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/03/axe_effect.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-561" title="axe_effect" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/03/axe_effect.jpg" alt="" width="639" height="250" /></a></p>
<p>Was tut Man(n) nicht alles, damit die Freundin glücklich und zufrieden ist?! In den folgenden fünf Spots von Axe wird gezeigt, was Männer für Ihre Freundinnen auf sich nehmen&#8230; aber hey, am Ende werden sie dafür belohnt. Must be the Axe Effect <img src='http://blog.east.cx/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Welchen der Spots findet ihr am Besten?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4OxGn0HSN2Q?rel=0" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5_XdPFxULzM?rel=0" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fLzsKm7sEG0?rel=0" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/X7qRw3wo_G4?rel=0" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/eTPu3TkDUh4?rel=0" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>(Headergrafik aus YouTube Video)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/keep-the-girl-happy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl 2012 Werbespots</title>
		<link>http://blog.east.cx/super-bowl-2012-werbespots/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/super-bowl-2012-werbespots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl 2012 Werbespots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Für viele sind die Werbespots welche beim Super Bowl gezeigt werden die eigentlichen Highlights. Da nicht jede(r) von der Nacht von Sonntag auf Montag vor dem Fernseher saß gibt es hier eine kleine Zusammenfassung der Spots. Viel Spaß damit. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; (Headerbild Screenshot aus YouTube Video: http://youtu.be/Ae52ourE3Pw)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/02/superbowl2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-557" title="Super Bowl 2012 Werbespots" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/02/superbowl2012.jpg" alt="" width="639" height="250" /></a><br />
Für viele sind die Werbespots welche beim Super Bowl gezeigt werden die eigentlichen Highlights. Da nicht jede(r) von der Nacht von Sonntag auf Montag vor dem Fernseher saß gibt es hier eine kleine Zusammenfassung der Spots. Viel Spaß damit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0-9EYFJ4Clo" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lw9ZeXB2uKs" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ae52ourE3Pw" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VhkDdayA4iA" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WUFSHzT2xuY" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7ecIhO7j0XA" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/U38jELwi0lE" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PMxSZQZuBYc" frameborder="0" width="639" height="355"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/k9L-8372A3w" frameborder="0" width="639" height="463"></iframe></p>
<p>(Headerbild Screenshot aus YouTube Video: http://youtu.be/Ae52ourE3Pw)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/super-bowl-2012-werbespots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasper James City Silhouettes</title>
		<link>http://blog.east.cx/jasper-james-city-silhouettes/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/jasper-james-city-silhouettes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[City Silhouettes]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[(Foto von http://www.jasperjames.co.uk/project/people-and-places-2/) &#160; Jasper James ist Fotograf und lebt in Beijing. Dieses Projekt besteht aus den Silhouetten welche Städte im Hintergrund zeigen. Hier wurde nichts bearbeitet &#8211; Jasper nutzte lediglich die Spiegelungen welche im Fenster zu sehen sind. Interesse geweckt? Hier gibt es noch mehr Fotos: http://www.jasperjames.co.uk/project/people-and-places-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/city_silhouettes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-554" title="city_silhouettes" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/city_silhouettes.jpg" alt="Jasper James City Silhouettes" width="639" height="250" /></a>(Foto von <a href="http://www.jasperjames.co.uk/project/people-and-places-2/" target="_blank">http://www.jasperjames.co.uk/project/people-and-places-2/</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jasper James ist Fotograf und lebt in Beijing. Dieses Projekt besteht aus den Silhouetten welche Städte im Hintergrund zeigen. Hier wurde nichts bearbeitet &#8211; Jasper nutzte lediglich die Spiegelungen welche im Fenster zu sehen sind.</p>
<p>Interesse geweckt? Hier gibt es noch mehr Fotos: <a href="http://www.jasperjames.co.uk/project/people-and-places-2/" target="_blank">http://www.jasperjames.co.uk/project/people-and-places-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/jasper-james-city-silhouettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindesköpfe von Paul Ripke</title>
		<link>http://blog.east.cx/kindskoepfe/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/kindskoepfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Kindsköpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ripke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Lustige Idee vom Hamburger Fotografen Paul Ripke. Er hat die Köpfe der Erwachsenen auf die der Kinder und andersrum gesetzt. Irgendwie gruselig aber doch lustig Hier geht&#8217;s zur Seite von Paul Ripke: http://www.paulripke.de/people.php (Headergrafik ist ein Screenshot von der Paul Ripke Website)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/bigkids_littleparents.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-551" title="bigkids_littleparents" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/bigkids_littleparents.jpg" alt="Big Kids vs Little Parents" width="639" height="250" /></a><br />
Lustige Idee vom Hamburger Fotografen Paul Ripke. Er hat die Köpfe der Erwachsenen auf die der Kinder und andersrum gesetzt. Irgendwie gruselig aber doch lustig <img src='http://blog.east.cx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier geht&#8217;s zur Seite von Paul Ripke:<a href="http://www.paulripke.de/people.php" target="_blank"> http://www.paulripke.de/people.php</a></p>
<p>(Headergrafik ist ein Screenshot von der Paul Ripke Website)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/kindskoepfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 Tage in 7:30 min Video</title>
		<link>http://blog.east.cx/365-tage-in-730-min-video/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/365-tage-in-730-min-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Idee von vimeo Userin hey_rabbit Sie hat 2011 von jedem Tag eine kurze Videosequenz aufgenommen (etwas mehr als eine Sekunde) und dies dann in einem 7:36 Clip zusammengeschnitten. &#160; &#160; (Screenshot aus Vimeo Video)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/365tagevideo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-545" title="365tagevideo" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/365tagevideo.jpg" alt="365 Tage zusammengefasst in einem 7:30 Video" width="639" height="250" /></a><br />
Tolle Idee von vimeo Userin <a href="http://vimeo.com/user440578">hey_rabbit</a></p>
<p>Sie hat 2011 von jedem Tag eine kurze Videosequenz aufgenommen (etwas mehr als eine Sekunde) und dies dann in einem 7:36 Clip zusammengeschnitten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34874881?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="639" height="351"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Screenshot aus Vimeo Video)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/365-tage-in-730-min-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der rote Blitz</title>
		<link>http://blog.east.cx/rennrad/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/rennrad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[east mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ja, mir san mim radl da&#8230;&#8221; heißt ein bekanntes bayrisches Lied. Dieses schicke Teil ist ausgestattet mit einer 105er Rennausstattung mit Mavic Aksium Race Laufrädern, Carbon Gabel und Alurahmen. Ganz stylisch im east mediendesign rot sowie mit dem Firmenschriftzug. Preis auf Anfrage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/rennrad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-540" title="east mediendesign Rennrad" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/rennrad.jpg" alt="Jetzt zu erwerben: east mediendesign Rennrad" width="639" height="250" /></a><br />
&#8220;Ja, mir san mim radl da&#8230;&#8221; heißt ein bekanntes bayrisches Lied.<br />
Dieses schicke Teil ist ausgestattet mit einer 105er Rennausstattung mit Mavic Aksium Race Laufrädern, Carbon Gabel und Alurahmen. Ganz stylisch im east mediendesign rot sowie mit dem Firmenschriftzug.</p>
<p>Preis auf Anfrage.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/east.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-541" title="east" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2012/01/east-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/rennrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconds of Beauty</title>
		<link>http://blog.east.cx/seconds-of-beauty/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/seconds-of-beauty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Seconds of Beauty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Wir entscheiden innerhalb kürzester Zeit ob wir etwas schön finden oder nicht. Die nachfolgenden 60 Sekunden zeigt den Zusammenschnitt der ersten Runde des Kurzfilmwettbewerbs &#8220;Seconds of Beauty&#8221;. Für mehr Info: montblanc-onesecond.com // Headergrafik ist ein Screenshot aus Vimeo Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2011/12/beauty_second.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-536" title="Seconds of Beauty" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2011/12/beauty_second.jpg" alt="Kurzfilmwettbewerb" width="639" height="250" /></a><br />
Wir entscheiden innerhalb kürzester Zeit ob wir etwas schön finden oder nicht. Die nachfolgenden 60 Sekunden zeigt den Zusammenschnitt der ersten Runde des Kurzfilmwettbewerbs &#8220;Seconds of Beauty&#8221;.</p>
<p>Für mehr Info: <a href="http://www.montblanc-onesecond.com/" rel="nofollow" target="_blank">montblanc-onesecond.com</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32071937?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="638" height="359"></iframe></p>
<p>// Headergrafik ist ein Screenshot aus Vimeo Video</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/seconds-of-beauty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Time Lapse Video</title>
		<link>http://blog.east.cx/earth-time-lapse-video/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/earth-time-lapse-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Michael König]]></category>
		<category><![CDATA[Timelaps Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie die Erde von oben sowie Nachts aussieht? Dann schaut euch dieses sensationelle Timelapse Video von Michael König an. Dieses Video wurde mit einer speziellen 4K Kamera vom Team der ISS zwischen August und Oktober 2011 aufgenommen. Editiert hat das Video Michael König (koenigm.com) Infos zu den einzelnen Orten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2011/11/earth_timelaps.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-532" title="Earth Timelapse Video" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2011/11/earth_timelaps.jpg" alt="Earth Timelapse Video" width="639" height="250" /></a></p>
<p>Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie die Erde von oben sowie Nachts aussieht? Dann schaut euch dieses sensationelle Timelapse Video von Michael König an. Dieses Video wurde mit einer speziellen 4K Kamera vom Team der ISS zwischen August und Oktober 2011 aufgenommen.</p>
<p>Editiert hat das Video Michael König (<a href="http://www.koenigm.com/" rel="nofollow" target="_blank">koenigm.com</a>)</p>
<p>Infos zu den einzelnen Orten welche im Videos gezeigt werden gibt es direkt bei Vimeo zu sehen.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/32001208?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="638" height="359"></iframe></p>
<p>(Headergrafik ist ein Screenshot aus dem <a title="Earth Time Lapse Video" href="http://vimeo.com/32001208" target="_blank">Vimeo</a> Video)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/earth-time-lapse-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG BIG Cursor</title>
		<link>http://blog.east.cx/big-big-cursor/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/big-big-cursor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BIG CURSOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[(Bild von Website) So&#8217;n Smartphone oder Tablet PC ist schon was feines, leicht zu transportieren und sieht schick aus. Weniger schick hingegen sind die Fingerabdrücke vom wischen, klicken und vergrößern. Abhilfe sollen die beiden riesen Eingabgehilfen sein &#8211; BIG BIG Cursor eben. Witzige Idee für alle die den Mousezeiger vermissen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2011/10/bigbigcursor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-528" title="bigbigcursor" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2011/10/bigbigcursor.jpg" alt="" width="639" height="250" /></a>(Bild von <a title="BIG BIG Cursor" href="http://www.bigbigcursor.com/" target="_blank">Website</a>)</p>
<p>So&#8217;n Smartphone oder Tablet PC ist schon was feines, leicht zu transportieren und sieht schick aus. Weniger schick hingegen sind die Fingerabdrücke vom wischen, klicken und vergrößern. Abhilfe sollen die beiden riesen Eingabgehilfen sein &#8211; BIG BIG Cursor eben. Witzige Idee für alle die den Mousezeiger vermissen.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="369" height="217" src="http://www.youtube.com/embed/40G3WkTaGN4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/big-big-cursor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWYP &#8211; See What You Print</title>
		<link>http://blog.east.cx/swyp-see-what-you-print/</link>
		<comments>http://blog.east.cx/swyp-see-what-you-print/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>east</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Artefact Group]]></category>
		<category><![CDATA[Swyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.east.cx/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[(Bild von Website) Ein Drucker ist ein Drucker ist ein Drucker &#8211; ganz gewiss nicht spannend. Es gibt Laserdrucker, Tintenstrahl etc. Immer noch nicht spannend. Auch gilt bei den meisten Druckern Funktion vor Style. Die Firma Artefact (www.artefactgroup.com) hatte die Idee, einen etwas anderen Drucker zu entwerfen. Dieser Prototyp welcher im nachfolgenden Video zu sehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2011/09/swyp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-524" title="SWYP - See What You Print" src="http://blog.east.cx/wp-content/uploads/2011/09/swyp.jpg" alt="SWYP - See What You Print" width="639" height="250" /></a>(Bild von <a title="Swyp" href="http://www.artefactgroup.com/#/content/swyp" target="_blank">Website</a>)</p>
<p>Ein Drucker ist ein Drucker ist ein Drucker &#8211; ganz gewiss nicht spannend. Es gibt Laserdrucker, Tintenstrahl etc. Immer noch nicht spannend. Auch gilt bei den meisten Druckern Funktion vor Style. Die Firma Artefact (<a title="Artefact Group" href="http://www.artefactgroup.com" target="_blank">www.artefactgroup.com</a>) hatte die Idee, einen etwas anderen Drucker zu entwerfen. Dieser Prototyp welcher im nachfolgenden Video zu sehen ist wirkt durchdacht. Man schiebt die Daten via Bluetooth direkt auf das Gerät und kann mit dem Drucker direkt die Fotos bearbeiten und anschließend das Resultat sofort in den Händen halten. Dazu noch diese schicke Hardware. Gefällt!</p>
<p>Mehr Infos zum Drucker gibt es hier: <a title="Swyp" href="http://www.artefactgroup.com/#/content/swyp" target="_blank">http://www.artefactgroup.com/#/content/swyp</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28524675?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="639" height="359" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.east.cx/swyp-see-what-you-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

